| ■ このルール、私ならこっちを選ぶ! ■ | 【ホームへ戻る】 |
| No.2 | 野球のホームランは何点? | 匿名希望 2008/05/22(Thu) |
|---|
| 2点にする | 1点でよい | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 票 | 5 票 | |||||
|
|
| No.3 | 野球で9回の得点は倍にして逆転劇を多くする | 匿名希望 2008/05/22(Thu) |
|---|
| 賛成である | 反対である | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 票 | 3 票 | |||||
|
|
| No.7 | プロ野球の引き分け試合は? | 匿名希望 2008/05/22(Thu) |
|---|
| あってもよい | 2アウト満塁で決着をつける | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 票 | 3 票 | |||||
|
|
| No.4 | 野球でストライク、ボールカウントはボールを先にコールする | 匿名希望 2008/05/22(Thu) |
|---|
| 反対である | アメリカ式で賛成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 票 | 2 票 | |||||
|
|
| No.9 | しばらくの間振り込み到着は24時間後にする | 匿名希望 2008/11/24(Mon) |
|---|
| 賛成である | 反対である | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 票 | 0 票 | |||||
|
|
| No.6 | サッカーでセンターラインより遠いシュート得点は特典付き | 匿名希望 2008/05/22(Thu) |
|---|
| 2点にする | 1点でよい | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 票 | 1 票 | |||||
|
|
| No.8 | プロ野球日本シリーズの対戦は パ1位Vsセ2位 パ1位Vsセ2位の勝者同士の対戦 |
匿名希望 2008/10/02(Thu) |
|---|
| 上記たすき掛けに賛成である | 現状リーグのプレーオフ1位同士 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 票 | 0 票 | |||||
|
|
| No.5 | サッカーで交代選手は出入り自由にする | 匿名希望 2008/05/22(Thu) |
|---|
| 賛成である | 反対です | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 票 | 0 票 | |||||
|
|
| No.1 | サッカーPKの得点は何点が妥当? | 匿名希望 2008/05/22(Thu) |
|---|
| 1点でよい | 0.5点でよい | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 票 | 0 票 | |||||
|
|
以上が現在登録されている全てです。ちなみに100件を超えると自動で削除してます。