| 08/01 (Fri) | 64 |  |
| 08/02 (Sat) | 61 |  |
| 08/03 (Sun) | 61 |  |
| 08/04 (Mon) | 58 |  |
| 08/05 (Tue) | 67 |  |
| 08/06 (Wed) | 71 |  |
| 08/07 (Thu) | 49 |  |
| 08/08 (Fri) | 45 |  |
| 08/09 (Sat) | 80 |  |
| 08/10 (Sun) | 55 |  |
| 08/11 (Mon) | 54 |  |
| 08/12 (Tue) | 55 |  |
| 08/13 (Wed) | 54 |  |
| 08/14 (Thu) | 54 |  |
| 08/15 (Fri) | 61 |  |
| 08/16 (Sat) | 66 |  |
| 08/17 (Sun) | 49 |  |
| 08/18 (Mon) | 76 |  |
| 08/19 (Tue) | 56 |  |
| 08/20 (Wed) | 81 |  |
| 08/21 (Thu) | 65 |  |
| 08/22 (Fri) | 59 |  |
| 08/23 (Sat) | 97 |  |
| 08/24 (Sun) | 62 |  |
| 08/25 (Mon) | 65 |  |
| 08/26 (Tue) | 60 |  |
| 08/27 (Wed) | 73 |  |
| 08/28 (Thu) | 67 |  |
| 08/29 (Fri) | 49 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2001/12 | 574 | 19 |  |
|
| 2002/01 | 4,469 | 144 |  |
| 2002/02 | 3,888 | 139 |  |
| 2002/03 | 4,425 | 143 |  |
| 2002/04 | 4,511 | 150 |  |
| 2002/05 | 4,292 | 138 |  |
| 2002/06 | 4,475 | 149 |  |
| 2002/07 | 5,380 | 174 |  |
| 2002/08 | 5,934 | 191 |  |
| 2002/09 | 7,961 | 265 |  |
| 2002/10 | 5,904 | 190 |  |
| 2002/11 | 5,154 | 172 |  |
| 2002/12 | 4,938 | 159 |  |
|
| 2003/01 | 5,725 | 185 |  |
| 2003/02 | 6,208 | 222 |  |
| 2003/03 | 5,343 | 172 |  |
| 2003/04 | 3,597 | 120 |  |
| 2003/05 | 3,589 | 116 |  |
| 2003/06 | 3,897 | 130 |  |
| 2003/07 | 3,825 | 123 |  |
| 2003/08 | 5,227 | 169 |  |
| 2003/09 | 10,645 | 355 |  |
| 2003/10 | 4,372 | 141 |  |
| 2003/11 | 3,366 | 112 |  |
| 2003/12 | 3,670 | 118 |  |
|
| 2004/01 | 3,526 | 114 |  |
| 2004/02 | 4,825 | 166 |  |
| 2004/03 | 3,754 | 121 |  |
| 2004/04 | 3,193 | 106 |  |
| 2004/05 | 2,962 | 96 |  |
| 2004/06 | 3,069 | 102 |  |
| 2004/07 | 3,085 | 100 |  |
| 2004/08 | 3,250 | 105 |  |
| 2004/09 | 3,980 | 133 |  |
| 2004/10 | 12,487 | 403 |  |
| 2004/11 | 135,619 | 4,521 |  |
| 2004/12 | 5,100 | 165 |  |
|
| 2005/01 | 5,073 | 164 |  |
| 2005/02 | 4,475 | 160 |  |
| 2005/03 | 3,858 | 124 |  |
| 2005/04 | 4,804 | 160 |  |
| 2005/05 | 6,798 | 219 |  |
| 2005/06 | 4,711 | 157 |  |
| 2005/07 | 4,186 | 135 |  |
| 2005/08 | 4,316 | 139 |  |
| 2005/09 | 5,077 | 169 |  |
| 2005/10 | 7,610 | 245 |  |
| 2005/11 | 9,010 | 300 |  |
| 2005/12 | 2,490 | 80 |  |
|
| 2006/01 | 843 | 27 |  |
| 2006/02 | 1,908 | 68 |  |
| 2006/03 | 2,117 | 68 |  |
| 2006/04 | 4,697 | 157 |  |
| 2006/05 | 4,342 | 140 |  |
| 2006/06 | 10,974 | 366 |  |
| 2006/07 | 7,537 | 243 |  |
| 2006/08 | 3,137 | 101 |  |
| 2006/09 | 9,782 | 326 |  |
| 2006/10 | 4,893 | 158 |  |
| 2006/11 | 5,291 | 176 |  |
| 2006/12 | 5,048 | 163 |  |
|
| 2007/01 | 3,838 | 124 |  |
| 2007/02 | 4,361 | 156 |  |
| 2007/03 | 4,310 | 139 |  |
| 2007/04 | 4,438 | 148 |  |
| 2007/05 | 5,706 | 184 |  |
| 2007/06 | 6,842 | 228 |  |
| 2007/07 | 5,894 | 190 |  |
| 2007/08 | 4,971 | 160 |  |
| 2007/09 | 5,157 | 172 |  |
| 2007/10 | 4,677 | 151 |  |
| 2007/11 | 2,484 | 83 |  |
|
| 2008/01 | 3,898 | 126 |  |
| 2008/02 | 4,372 | 151 |  |
| 2008/03 | 3,588 | 116 |  |
| 2008/04 | 3,020 | 101 |  |
| 2008/05 | 6,318 | 204 |  |
| 2008/06 | 2,489 | 83 |  |
| 2008/07 | 2,108 | 68 |  |
| 2008/08 | 1,814 | 63 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41